Arbeitsvorbereitung | Euro | |||
001.0 | Modell | 1,40 | ||
005.1 | Sägemodell | 2,30 | ||
0055 | Fräsmodell | 4,10 | ||
012.0 | Mittelwertartikulator | 3,00 | ||
0403 | Modellmontage in idiv. Artikulator II | 7,50 | ||
Mehraufwand digi. Verarbeitung | 15,00 | |||
021.1 | Individueller Löffel | 12,80 | ||
021.2 | Funktionslöffel | 12,80 | ||
021.3 | Basis für Bissnahme | 12,80 | ||
022.0 | Bisswall | 4,10 | ||
Festsitzender Zahnersatz | Euro | |||
102.1 | Gusskrone | 48,60 | ||
110.0 | Brückenglied | 43,50 | ||
101.2 | Krone für Keramikverblendung | 48,60 | ||
2122 | Krone auf Implantat für Keramikverbl. | 48,60 | ||
102.2 | Teilkrone | 43,50 | ||
2403 | Guss-inlay 1- bis 4-flächig | 43,50 | ||
103.1 | Krone für Klammer vorbereiten | 5,10 | ||
103.2 | Krone in Prothese einarbeiten | 6,15 | ||
105.0 | Stiftaufbau | 27,50 | ||
102.3 | Flügel für Adhesivbrücke | 43,50 | ||
Verblendungen (vollverblendet) | Euro | |||
162.0 | Verblendung Keramik | 22,50 | ||
160.0 | Verblendung Kunststoff | 19,90 | ||
155.0 | Konditionierung je Zahn | 5,95 | ||
163.0 | Zahnfleisch aus Keramik | 13,30 | ||
165.0 | Keramikschulter | 10,25 | ||
Metallfreier Zahnersatz | Euro | |||
Zirkon Krone/Bgl. vollverblendet | 119,00 | |||
Zirkon Teilkrone vollverblendet | 84,40 | |||
Zirkon Inlay vollverblendet 1- bis 4-fl. | 69,00 | |||
Prettau Vollzirkon Krone/Bgl | 92,50 | |||
Prettau Vollzirkon Teilkrone | 84,40 | |||
Prettau Vollzirkon Inlay 1- bis 4-fl. | 69,00 | |||
Empress Inlay 1- bis 4-flächig | 69,00 | |||
Empress Teilkrone/ Veneer | 84,40 | |||
e.max Presskeramik Krone | 119,00 | |||
e.max Presskeramik Tk/ Veneer | 99,00 | |||
e.max Presskeramik Inlay 1- bis 4-fl. | 69,00 | |||
Stiftaufbau Cosmo Post | 79,00 | |||
Kunststoffkrone gefräst | 46,50 | |||
031.0 | Provisorische Krone | 19,35 | ||
Abutments gefräst | Euro | |||
CAD/CAM indiv. gefr. Aufbau NEM | 139,00 | |||
CAD/CAM indiv. gefr. Aufbau Titan | 149,00 | |||
CAD/CAM indiv. gefr. Aufbau Zirkon | 199,00 | |||
Suprakonstruktion Implantat | Euro | |||
0223 | Zahnfleischmaske | 10,00 | ||
2971 | Mehraufwand Implantat | 25,00 | ||
2973 | Einschleifen Implantat | 35,00 | ||
Implantatschlüssel | 5,50 | |||
Modellguss / Prothetik | Euro | |||
201.0 | Metallbasis inkl. Kl. (pauschal) | 84,40 | ||
208.1 | Rückenschutzplatte | 15,50 | ||
208.2 | Metallzahn | 15,50 | ||
208.3 | Metallkaufläche | 15,50 | ||
400.7 | Gitter o. Bügel, gegossen | 49,60 | ||
402.0 | Verstärkungsbügel | 15,50 | ||
301.0 | Aufstellung Grundeinheit | 12,80 | ||
302.0 | Aufstellung je Zahn | 1,00 | ||
303.0 | Aufstellung je Zahn auf Metallbasis | 1,00 | ||
361.0 | Fertigstellung Grundeinheit | 19,90 | ||
362.0 | Fertigstellung je Zahn | 1,60 | ||
9001 | Frontzahn | 4,80 | ||
9002 | Seitenzahn | 3,30 | ||
4425 | Zahnfarbene Klammer (Dental-D) | 25,50 | ||
4424 | Flex.-Thermopl. Proth. (pauschal) | 109,00 | ||
Kombinierter Zahnersatz | Euro | |||
120.0 | Teleskopierende Krone | 115,50 | ||
3008 | Zirkon-Primär-Teleskop Aufschlag | 79,00 | ||
3211 | Galvano-Sek.-Teleskop Aufschlag | 39,00 | ||
9590 | TK-Soft Friktionselement | 17,00 | ||
3901 | TK-Snap Friktionselement | 25,63 | ||
9591 | TK-Soft/Snap einarbeiten | 38,50 | ||
9570 | Preci-Vertix Stabgeschiebe | 13,30 | ||
9600 | ZL-Duolock T-Geschiebe | 108,05 | ||
9690 | MK1 Riegelgeschiebe | 72,60 | ||
9580 | ZL-Robolock Riegelgeschiebe | 131,20 | ||
9560 | Preci-Mortix Verblockungsgesch. | 13,30 | ||
134.1 | Konfektions-Geschiebe | 66,50 | ||
134.4 | Konfektions-Riegel | 66,50 | ||
131.0 | Preci-Horix Stegreiter | 22,50 | ||
3031 | Steg Grundeinheit | 37,50 | ||
3032 | Steg Längeneinheit | 7,50 | ||
Mouthguards/Schienen | Euro | |||
401.1 | Aufbissschiene mit adj. Oberfläche | 60,35 | ||
7611 | Bleachingschiene | 60,35 | ||
9060 | Erkodent Schnarcherschiene | 119,00 | ||
6406 | Mundschutz Playsafe | 72,50 | ||
Legierungen | Euro | |||
9700 | NEM Verarbeitungsaufwand | 10,00 | ||
9050 | Edelmetall red. pro gr. (Tagespreis) | 46,50 | ||
9060 | Edelmetall pro gr. (Tagespreis) | 59,80 | ||
9900 | Galvano-Gold pro gr. (Tagespreis) | 63,90 | ||
9710 | Titan je Einheit | 15,00 | ||
9306 | Titanzuschlag f. Metallbasis | 50,00 | ||
9983 | Titanverarbeitung bei fests. ZE | 15,50 | ||
Made in Germany | Euro | |||
809.0 | Vollständige Unterfütterung | 40,90 | ||
361.0 | Fertigstellung Grundeinheit | 39,90 | ||
362.0 | Fertigstellung je Zahn | 2,60 | ||
All-Inklusive-Preise (inkl. Arbeitsvorbereitung, NEM, MwSt., Versand usw.) | Euro | |||
VMK Krone vollverblendet | 98,33 | |||
3 gl. Brücke vollverblendet | 266,43 | |||
Zirkon Verblendkrone | 138,89 | |||
Implantatkrone ohne Impl. Material | 145,57 | |||
3 gl. Implantatbrücke ohne Impl. Mat | 363,37 | |||
2 TK mit MOG, 6 Zähne. | 584,97 | |||
2 KM, 2 Vertix Gesch. mit MOG, 6 Zähne | 642,43 | |||
14er Totale | 213,25 | |||
Sonstige | Euro | |||
933.0 | Versandkosten | 4,10 |
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 7 % MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Der Preis für eine Keramikverblendung gilt nur, wenn die Arbeit vollständig von uns ausgeführt wird.
Keramikverblendung auf Fremdleistung € 40,40
„Semperdent sichert das Standbein Zahnersatz in unserer Praxis, denn niedrigen Preise machen eine notwendige oder gewünschte Versorgung oft erst möglich.”