Beispiel Zahnersatz | Deutschland | Semperdent inkl. 5 Jahre Garantie |
Ersparnis des Patienten mit Semperdent Zahnersatz |
---|---|---|---|
1 Krone aus Nichtedellmetall mit Keramikverblendung | € 191,35 | € 98,33 | € 93,02 = 48,61% |
Brücke mit 2 Kronen und 1 Brückenglied aus Nichtedellmetall mit Keramikverblendungen | € 445,49 | € 266,43 | € 189,06 = 41,51% |
Modellgussprothese mit 8 ersetzten Zähnen | € 469,73 | € 228,98 | € 240,75 = 51,25% |
Totale Kunststoffprothese mit 14 ersetzten Zähnen | € 245,32 | € 199,66 | € 45,66 = 18,62% |
Kombinierter Zahnersatz z.B. | |||
4 Kronen aus Nichtedellmetall mit Keramikverblendungen und Modellgussprothese mit 8 ersetzten Zähnen | € 2.226,81 | € 601,45 | € 1.625,36 = 72,99% |
2 Teleskopkronen aus Nichtedellmetall mit Kunststoffverblendungen und Kunststoffprothese mit 12 ersetzten Zähnen | € 936,05 | € 529,57 | € 406,48 = 43,43% |
4 Kronen aus Nichtedellmetall mit Keramikverblendungen, Vertix Geschiebe und Modellgussprothese mit 10 ersetzten Zähnen | € 1.308,80 | € 852,36 | € 456,44 = 37,84% |
„Unser Tipp für gesunde Zähne:
Sie sollten Ihre Zähne - auch Ihren Zahnersatz - mindestens 2 x täglich putzen und 2 x halbjährlich zum Zahnarzt gehen.”